【売ビル】【売ビル】西麻布一棟ビル 六本木駅徒歩9分 利回り4.23%【売ビル】
資産価値と安定収益を兼ね備えた、プレミアムインカムアセット
日本屈指のブランドアドレスに保有する、年間約1.69億円のキャッシュフローを生み出す大型収益ビル
土地面積は約477.98㎡(約144.59坪)、延床面積は約1,634㎡と西麻布では希少性の高いスケールを有しています
資産保有・事業承継・法人保有など幅広い運用ニーズに対応できる物件です








◇ 東京メトロ日比谷線・大江戸線「六本木」駅徒歩9分 ◇ 満室時利回り4.23% ◇
| 所在地 | 東京都港区西麻布1丁目10-11 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線・大江戸線「六本木」駅 徒歩9分 |
| 価格 | 40億円(税込) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 近隣商業地域、第2種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 80%・60% |
| 容積率 | 400%・300% |
| 地目 | 宅地 |
| 防火指定/高度地区 | 防火地域、準防火地域、第3種高度地域 |
| 土地面積 | [登記簿] 477.98㎡(約144.59坪) |
| 建物面積 | 延床1634.16㎡(約494.33坪) 各階:1階318.60㎡、2階316.85㎡、3階243.09㎡、4階124.11㎡、B1階305.56㎡、B2階325.95㎡ |
| 築年数 | 1991年9月 |
| 構造 | 鉄筋鉄骨コンクリート造陸屋根地下2階付4階建(店舗・事務所・駐車場) |
| 接面道路 | 西側 公道幅員約7.0m |
| 現況 | 賃貸中(満室時年収賃料 ¥169,224,000 / 利回り4.23%) |
| 取引態様 | 媒介 |
| 引渡し | 相談 |
詳細や資料請求もお気軽にお問合せ下さい!


