【売マンション】★一棟売り収益マンション★町田駅徒歩3分★キタノハウス★
◇ 人気の町田駅徒歩3分の好立地 ◇ 満室想定表面利回り5.53% ◇ 別途看板収入有り 利回り5.62% ◇
<2021年> 全居室内装リノベーション工事実施 郵便ポスト・宅配ボックス新規設置 <2023年> 確定測量実施 外壁工事・屋上・共用部工事実施
| 物件概要 | |
| 所在地 | 町田市原町田1丁目 |
| 交通 | JR横浜線「町田」駅 徒歩3分 |
| 価格 | 28,500万円 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 防火規制 | 準防火地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 300% |
| 建物構造 | RC造4階建て |
| 土地面積 | 257.18㎡(約77.79坪) |
| 建物面積 | 440.69㎡(約133.30坪) |
| 住居専有面積 | 16.50㎡~30.76㎡ |
| 接面道路 | 公道 南側 幅員約11.32m 接道約13.29m |
| 総戸数 | 15戸(店舗×1、住居×14) |
| 築年月 | 1986年2月築 |
| エレベーター | 無 |
| 設備 | 東京電力、プロパンガス、公営水道、公共下水 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 駐車場 | 無 |
| 現況 | 15戸中12戸賃貸中 |
| 引渡時期 | 相談 |
詳細や資料請求もお気軽にお問い合わせください!









