【新築収益物件】自由が丘駅徒歩4分
想定年収33,864,000円 想定利回り3.6%

| 物件概要 | |
| 所在地 | 東京都目黒区自由が丘2-8ー7 |
| 交通 | 東急東横線・大井町線「自由が丘」駅徒歩4分 |
| 価格 | 9億4,066万6,667円(税込) |
| 土地面積 | 176.01㎡(53.24 坪) |
| 建物面積 | 416.1㎡(125.87坪) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% |
| 構造 | RC造地下1階地上3階建 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 完成時期 | 2027年冬完成予定 |
詳細や資料請求もお気軽にお問い合わせください!

| 物件概要 | |
| 所在地 | 東京都目黒区自由が丘2-8ー7 |
| 交通 | 東急東横線・大井町線「自由が丘」駅徒歩4分 |
| 価格 | 9億4,066万6,667円(税込) |
| 土地面積 | 176.01㎡(53.24 坪) |
| 建物面積 | 416.1㎡(125.87坪) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% |
| 構造 | RC造地下1階地上3階建 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 完成時期 | 2027年冬完成予定 |
詳細や資料請求もお気軽にお問い合わせください!