【一棟収益商業ビル】三軒茶屋
◇満室年収¥54,075,600 利回り4.07%
| 物件概要 | |
| 物件名 | FACE三軒茶屋 |
| 所在地 | 東京都世田谷区三軒茶屋1-32-17 |
| 交通 | 田園都市線「三軒茶屋」駅 徒歩2分 |
| 価格 | 13億3000万円(税込) |
| 土地面積 | 168.26㎡(50.90坪) |
| 建物面積 | 514.44㎡(155.62坪) |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 300% |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付き5階建 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 築年月 | 2023年10月築 |
詳細や資料請求もお気軽にお問い合わせください!




